| チーム | 3年 | 2年 | 1年 | チーム名 | 楽曲名 | アーティスト |
| A | 3 | 1 | 7 | Fragments | 50% | Official髭男dism |
| B | 1 | 2 | 6 | Echoing Beats | HEART BEAT | YOASOBI |
| C | 4 | 6 | 3 | Campus!! | Tokimeki | Vaundy |
| D | 6 | 7 | 4 | Honeys | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| E | 5 | 4 | 2 | 僕たちはこう生きる | 地球儀 | 米津玄師 |
| F | 7 | 8 | 8 | Alexander | Philosophy | [ALEXANDROS] |
| G | 8 | 5 | 5 | M:Piece | puzzle | 清水翔太 |
| I | 2 | 3 | 1 | おはよう世の中 | アイデア | 星野源 |
| 開催場所 | タイトル・説明 | 部活動名 |
|---|---|---|
| うたポンステージ前 | 第31回SIT祭ダンプレライブ SIT祭限定の特別なライブをお届け! 総勢128人のアツいダンプレをご覧あれ! |
吹奏楽部 | 体育館 | シナリオ通りのエンターテイナー 怪盗Dの予告を受け新米記者はスクープを狙って屋敷に侵入。 怪盗Dの正体とは? |
演劇部 |
| 多目的室 | 書道部 総勢12人の愛の込もった格好いい作品で皆様を釘づけにします! ぜひ見に来てください |
書道部 |
| 多目的室 | 華道部の展示 私たちの作品を飾っています。 ぜひ見に来てください! |
華道部 |
| 多目的室 | ボラ部マルシェ 今年は三団体からのご提供で焼き菓子やパン、 盲導犬チャリティグッズを販売します! |
ボランティア部 |
| コンピュータ実習室(2F) | 想像力と技術力による創作 制作した作品を展示しています。 涼しい部屋でゲームや音楽作品を楽しみませんか? |
パソコン部 |
| 体育館 | お琴の会 3年生はこのステージが引退の場となります! 美しい箏の音色をぜひお楽しみください。 |
お琴の会 |
| 体育館 | リズムなぎなた×お琴の会 ~千本桜~ 最後の学祭、 お琴の会となぎなた部で貴方の心を射止めます♡ |
なぎなた部 お琴の会 |
| 7月6日(日) 一般公開日 | ||||||
| 時間 | 体育館 | 各会場 | 多目的室 | キャンティーン | うたポンステージ前 | 時間 |
| 9:40 | お琴の会 |
パソコン部 コンピュータ実習室(2F) グローバルビジネス科 コンピュータ実習室(2F) プログラミング実習室(2F) 理数工学科 電子計測実習室(1F) |
美術部 華道部 書道同好会 ボランティア部 |
合唱部 | 9:40 | |
| 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:05 | 演劇部 | 10:05 | ||||
| 吹奏楽部 | 10:30 | |||||
| 11:00 | ||||||
| 11:05 | White-0(有志) | 11:05 | ||||
| 11:10 | なぎなた部 | |||||
| 11:15 | 11:15 | |||||
| 11:20 | Platypus(有志) | 11:20 | ||||
| 11:25 | 3年 HR再演 | |||||
| 11:35 | ||||||
| ブギーライツ!(有志) | 11:40 | |||||
| 11:45 | ||||||
| 11:55 | 11:55 | |||||
| BU SSERAFIM(有志) | 12:00 | |||||
| 12:15 | ||||||
| core(有志) | 12:20 | |||||
| 12:35 | ||||||
| teenager(有志) | 12:40 | |||||
| 12:50 | ドキンちゃん(有志) | |||||
| 12:55 | ||||||
| ちゃぴの歌(有志) | 13:00 | |||||
| 13:05 | ||||||
| 13:15 | Red alone(有志) | 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | 教室棟 食品販売 当日券販売終了 |
うたポン再演 | ||||
| 14:30 | 一般公開終了 | 14:30 | ||||
| 16:00 | エンディング | |||||
| 16:30 | ||||||
| 7月4日(金) 前夜祭 |
|
| 16:50 | オープニング |
| 17:20 | うたごえポン |
| 18:50 | 完全下校 |
| 7月5日(土) ステージ |
|
| クラスPR | |
| 3年8組 | |
| 幕間 (3年3組) | |
| 3年7組 | |
| 3年2組 | |
| 幕間 (3年3組) | |
| 3年1組 | |
| 3年5組 | |
| 幕間 (3年3組) | |
| 3年6組 | |
| 3年4組 | |